新着情報
| □システム更新 | ご報告 | 2010年1月31日 | サーバPHP5移行時に文字化けが発生してしまいましたが修正いたしました。 |
|---|---|---|---|
| ■イベント | 竜王表彰式 | 2010年1月25日 | 第22期竜王表彰式 3組優勝者として表彰されました。 |
| ■TV/Radio出演 | 第19期銀河戦 | 2011年3月17日 | 本戦トーナメントHブロック7回戦 片上大輔六段vs稲葉 陽四段 解説者:脇 謙二八段 |
| ■書籍発売 | 3手1組プロの技 | 2007年8月21日 | マイコミ から 1260 円(税込)で絶賛発売中!(プロならではの攻めとしのぎのテクニッ ... |
| ■記事掲載① | 週刊将棋 | 2010年12月1日号 | 連載:今週の!「牽制球−働きを弱める手筋」片上大輔六段の対局ウォッチ |
| ■記事掲載② | 将棋世界 | 2010年8月号 | P.148-153 に関連記事。(短期連載 コンピュータは七冠の夢を見るのか? 片上 ... |
| ■記事掲載③ | 日経新聞 | 2007年5月28日号 | テーマ「囲碁・将棋を義務教育に」:片上五段「将棋は試験問題を解くのと似ている」 |
最新対局結果
髙野秀行 六段 と対局した 第60期 王座戦 (主催:日経新聞)一次予選ハ 4回戦 (持ち時間:各) は、 2011年12月5日 東京都渋谷区「将棋会館」にて行われ、先手:5七銀左型急戦、後手:四間飛車 の、 振り飛車 の戦型となり、 後手番をもった 片上大輔六段 は 72手 にて勝ちました。
| 片上大輔六段 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 |
| 2011/12/5 | 髙野秀行 六段 | 王座戦 | 後手 | ○ | 72 |
| 2011/11/29 | 近藤正和 六段 | 順位戦 | 先手 | ● | 140 |
| 2011/11/1 | 加藤一二三 九段 | 順位戦 | 後手 | ● | 119 |
| 2011/10/25 | 堀口弘治 七段 | 王座戦 | 先手 | ○ | 95 |
| 2011/9/28 | 岩根 忍 女流二段 | 王座戦 | 先手 | ○ | 93 |
| 2011/9/12 | 田中悠一 四段 | 王位戦 | 先手 | ● | 114 |
| 2011/9/6 | 宮田敦史 六段 | 順位戦 | 先手 | ● | 88 |
| 2011/8/23 | 門倉啓太 四段 | 棋聖戦 | 後手 | ● | 141 |
| 2011/8/9 | 田中魁秀 九段 | 順位戦 | 後手 | ○ | 132 |
| 2011/8/4 | 佐藤和俊 五段 | 棋聖戦 | 先手 | ○ | 103 |
次対局情報
第70期 順位戦 C級1組 8回戦
| [ 主 催 ]: | 日本将棋連盟/毎日新聞・朝日新聞 | ||
|---|---|---|---|
| [対局相手]: | 大平武洋 五段 | [持ち時間]: | 6時間 |
| [ 対局場 ]: | 東京都渋谷区「将棋会館」 | ||
| [ 対局日 ]: | 2011年12月20日 | [開始時間]: | 10:00 |
| [昼食休憩]: | 12:10~13:00 | [夕食休憩]: | 18:10~19:00 |
| 大平武洋戦 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 | 戦型 |
| 初手合い | |||||
通算 0 対局 0 勝 0 敗 勝率 0.0000
| 各棋戦状況と片上大輔六段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋戦名 | 期・回 | 冠位保持者 前回優勝者 |
棋戦状況 | 片上六段の戦況 | 次対局月日 | 次対局相手 |
| 竜王戦 | 24 | 渡辺 明 | 渡辺 明竜王が8連覇 | 2回戦敗退 | ||
| 名人戦・順位戦 | 70 | 森内俊之 | 順位戦C級1組7回戦 | 2勝4敗 | 2011/12/20 | 大平武洋 五段 |
| 王位戦 | 53 | 羽生善治 | 予選トーナメント進行中 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王座戦 | 60 | 渡辺 明 | 一次予選トーナメント進行中 | 予選4回戦勝利 | 2011/12/26 | 西尾 明 六段 |
| 棋王戦 | 37 | 久保利明 | (広瀬七段vs糸谷六段)vs郷田九段 | 予選準決勝敗退 | ||
| 王将戦 | 61 | 久保利明 | 佐藤康光九段が王将挑戦権獲得 | 予選3回戦敗退 | ||
| 棋聖戦 | 83 | 羽生善治 | 一次次予選トーナメント進行中 | 予選決勝敗退 | ||
| 朝日杯オープン | 5 | 木村一基 | 本戦トーナメント進行中 | 予選2回戦敗退 | ||
| 銀河戦 | 20 | 渡辺 明 | 渡辺明竜王が3回目の優勝 | 予選1回戦敗退 | ||
| 大和証券杯 | 5 | 菅井竜也 | 菅井竜也四段が初出場初優勝 | 選抜基準未達 | ||
| NHK杯戦 | 61 | 羽生善治 | 本戦トーナメント3回戦進行中 | 1回戦敗退 | ||
| 日本シリーズ | 32 | 羽生善治 | 羽生善治JT杯が2年連続5回目の優勝 | 選抜基準未達 | ||
| 新人王戦 | 42 | 佐藤天彦 | 佐藤天彦六段が豊島六段を破り2度目の優勝 | 参加資格なし | ||