新着情報
| □システム更新 | 『Interview』 | 2009年5月1日 | 2008年度振り返りインタビューをUPしました。 |
|---|---|---|---|
| ■イベント | 解説会 | 2009年6月14日 | 第25回1dayトーナメント第2回とちのきカップ 解説:片上大輔六段、戸辺誠五段 |
| ■TV/Radio出演 | 第17期銀河戦 | 2009年4月25日 | 本戦トーナメントDブロック8回戦 佐藤秀司七段vs片上大輔五段 解説者:近藤正和六段 |
| ■書籍発売 | 3手1組プロの技 | 2007年8月21日 | マイコミ から 1260 円(税込)で絶賛発売中!(プロならではの攻めと ... |
| ■記事掲載@ | 週刊将棋 | 2009年7月1日号 | 連載:今週の!「水際作戦編」片上大輔六段の対局ウォッチ |
| ■記事掲載A | 近代将棋 | 2007年6月号 | P.34-43 に関連記事。(旬の若手をピックアップ 若手棋士リレー大特集 第13 ... |
| ■記事掲載B | 日経新聞 | 2007年5月28日号 | テーマ「囲碁・将棋を義務教育に」:片上五段「将棋は試験問題を解くのと似ている」 |
最新対局結果
神崎健二 七段 と対局した 第68期 順位戦 (主催:毎日新聞・朝日新聞)C級1組 2回戦 (持ち時間:各6時間) は、 2009年6月30日 東京都渋谷区「将棋会館」にて行われ、先手:居飛車力戦、後手:矢倉中飛車 の、 相居飛車 の戦型となり、 0時21分 先手番をもった 片上大輔六段 は 111手 にて勝ちました。残り時間は先手19分、後手2分。
| 片上大輔六段 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 |
| 2009/6/30 | 神崎健二 七段 | 順位戦 | 先手 | ○ | 111 |
| 2009/6/26 | 飯野健二 七段 | 銀河戦 | 後手 | ○ | 60 |
| 2009/6/9 | 平藤眞吾 六段 | 順位戦 | 後手 | ● | 105 |
| 2009/5/28 | 北島忠雄 六段 | 竜王戦 | 後手 | ○ | 152 |
| 2009/5/21 | 横山泰明 五段 | 棋聖戦 | 先手 | ● | 116 |
| 2009/5/12 | 行方尚史 八段 | 竜王戦 | 後手 | ○ | 104 |
| 2009/3/27 | 島 朗 九段 | 竜王戦 | 先手 | ○ | 71 |
| 2009/3/17 | 石川陽生 七段 | 順位戦 | 先手 | ○ | 113 |
| 2009/3/13 | 佐藤秀司 七段 | 銀河戦 | 後手 | ● | 135 |
| 2009/2/24 | 田村康介 六段 | NHK杯 | 先手 | ● | 94 |
次対局情報
第22期竜王戦決勝トーナメント3回戦
| [ 主 催 ]: | 日本将棋連盟/読売新聞 | ||
|---|---|---|---|
| [対局相手]: | 森下 卓 九段 | [持ち時間]: | 5時間 |
| [ 対局場 ]: | 東京都渋谷区「将棋会館」 | ||
| [ 対局日 ]: | 2009年7月9日 | [開始時間]: | 10:00 |
| [昼食休憩]: | 12:10〜13:00 | [夕食休憩]: | 18:10〜19:00 |
| 森下 卓戦 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 | 戦型 |
| 初手合い | |||||
通算 0 対局 0 勝 0 敗 勝率 0.0000
| 各棋戦状況と片上大輔六段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋戦名 | 期・回 | 冠位保持者 前回優勝者 |
棋戦状況 | 片上六段の戦況 | 次対局月日 | 次対局相手 |
| 竜王戦 | 22 | 渡辺 明 | 決勝トーナメント進出者決まる | 決勝勝利 | 2009/7/9 | 森下 卓 九段 |
| 名人戦・順位戦 | 68 | 羽生善治 | C級1組開幕は6月9日(火曜日) | 1勝1敗 | 2009/7/13 | 千葉幸生 五段 |
| 棋聖戦 | 81 | 羽生善治 | 一次予選トーナメント1、2回戦進行中 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王位戦 | 50 | 深浦康市 | 木村一基八段が王位挑戦権獲得 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王座戦 | 57 | 羽生善治 | 挑戦者決定トーナメント2回戦進行中 | 予選1回戦敗退 | ||
| 棋王戦 | 35 | 久保利明 | 予選トーナメント準決勝、決勝進行中 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王将戦 | 59 | 羽生善治 | 一次予選トーナメント準決勝、決勝進行中 | 予選1回戦敗退 | ||
| 朝日杯オープン | 3 | 阿久津主税 | 阿久津主税六段が久保利明八段を破り初優勝 | シード棋士 | ||
| 銀河戦 | 17 | 佐藤康光 | 本戦トーナメント9回戦進行中 | 8回戦敗退 | ||
| 大和証券杯 | 3 | 渡辺 明 | 森内俊之九段●vs○木村一基八段 | 選抜基準未達 | ||
| NHK杯戦 | 59 | 羽生善治 | 先崎 学八段○vs●杉本昌隆七段 | 予選2回戦敗退 | ||
| 日本シリーズ | 30 | 森下 卓 | 行方尚史八段○vs●郷田真隆九段 | 選抜基準未達 | ||
| 新人王戦 | 40 | 佐藤天彦 | 佐藤天彦四段が星野良生三段を破り初優勝 | 参加資格なし | ||