新着情報
| □システム更新 | 『Event』 | 2008年8月22日 | 第10回京急将棋まつりの写真、ならびに棋譜をUPしました。 |
|---|---|---|---|
| ■イベント | 将棋怪童戦 | 2008年8月17日 | 第7期村山聖杯将棋怪童戦@広島県安芸市 [ゲスト棋士] 山崎七段、片上五段、糸谷五段 |
| ■TV/Radio出演 | 第16期銀河戦 | 2008年8月28日 | 決勝トーナメント1回戦 郷田真隆九段vs片上大輔五段 解説者:木村一基八段 |
| ■書籍発売 | 3手1組プロの技 | 2007年8月21日 | マイコミ から 1260 円(税込)で絶賛発売中!(プロならではの攻めと ... |
| ■記事掲載@ | 週刊将棋 | 2008年8月27日号 | 連載:今週の!「逃げるが勝ち編」 片上大輔五段の対局ウォッチ |
| ■記事掲載A | 近代将棋 | 2007年6月号 | P.34-43 に関連記事。(旬の若手をピックアップ 若手棋士リレー大特集 第13 ... |
| ■記事掲載B | 日経新聞 | 2007年5月28日号 | テーマ「囲碁・将棋を義務教育に」:片上五段「将棋は試験問題を解くのと似ている」 |
最新対局結果
佐藤天彦 四段 と対局した 第39期 新人王戦 (主催:しんぶん赤旗)本戦トーナメント 準決勝 (持ち時間:各3時間) は、 2008年8月25日 東京都渋谷区「将棋会館」にて行われ、先手:矢倉4六銀3七桂、後手:矢倉 の、 矢倉 の戦型となり、 18時02分 後手番をもった 片上大輔五段 は 129手 にて投了となりました。残り時間は先手2分、後手1分。
| 片上大輔五段 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 |
| 2008/8/25 | 佐藤天彦 四段 | 新人王 | 後手 | ● | 129 |
| 2008/8/5 | 飯島栄治 五段 | 順位戦 | 先手 | ● | 98 |
| 2008/7/25 | 中村太地 四段 | 王位戦 | 先手 | ○ | 81 |
| 2008/7/18 | 所司和晴 七段 | 朝日杯 | 後手 | ● | 113 |
| 2008/7/18 | 小林 宏 六段 | 朝日杯 | 後手 | ○ | 130 |
| 2008/7/15 | 広瀬章人 五段 | 順位戦 | 先手 | ● | 150 |
| 2008/7/11 | 木村一基 八段 | 王将戦 | 先手 | ● | 100 |
| 2008/6/30 | 豊島将之 四段 | 新人王 | 後手 | ○ | 198 |
| 2008/6/19 | 横山泰明 五段 | 王将戦 | 先手 | ○ | 97 |
| 2008/6/10 | 上野裕和 五段 | 順位戦 | 後手 | ○ | 98 |
次対局情報
本日放映日!
第16期銀河戦決勝トーナメント1回戦
| [ 主 催 ]: | 日本将棋連盟/囲碁・将棋チャンネル | ||
|---|---|---|---|
| [対局相手]: | 郷田真隆 九段 | [持ち時間]: | 15分 |
| [ 対局場 ]: | 東京都渋谷区「将棋会館」 | ||
| [ 放送日 ]: | 2008年8月28日 | [ 対局日 ]: | 2008年8月1日 |
| [ 解説者 ]: | 木村一基 | [ 聞き手 ]: | 古河彩子 |
| 郷田真隆戦 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 | 戦型 |
| 初手合い | |||||
通算 0 対局 0 勝 0 敗 勝率 0.0000
| 各棋戦状況と片上大輔五段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋戦名 | 期・回 | 冠位保持者 前回優勝者 |
棋戦状況 | 片上五段の戦況 | 次対局月日 | 次対局相手 |
| 竜王戦 | 21 | 渡辺 明 | 決勝トーナメント進行中 | 2回戦敗退 | ||
| 名人戦・順位戦 | 67 | 羽生善治 | リーグ戦開幕! | 1勝2敗 | 2008/9/2 | 村山慈明 五段 |
| 棋聖戦 | 80 | 羽生善治 | 一次予選決勝・準決勝進行中 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王位戦 | 50 | 深浦康市 | 予選トーナメント進行中 | 予選1回戦勝利 | 2008/9/x | 鈴木大か小林宏 |
| 王座戦 | 56 | 羽生善治 | 木村一基八段が挑戦権獲得 | 予選決勝敗退 | ||
| 棋王戦 | 34 | 佐藤康光 | 挑戦者決定トーナメント2回戦進行中 | 予選3回戦敗退 | ||
| 王将戦 | 58 | 羽生善治 | 二次予選進行中 | 予選1回戦敗退 | ||
| 朝日杯オープン | 2 | 行方尚史 | プロアマ対決はプロの7勝3敗 | 予選2回戦敗退 | ||
| 銀河戦 | 16 | 渡辺 明 | 決勝トーナメント1回戦進行中 | 9回戦敗退 | 2008/8/28 放映 | 郷田真隆 九段 |
| 大和証券杯 | 2 | 郷田真隆 | 渡辺 明竜王が鈴木大介八段を破り初優勝 | 選抜基準未達 | ||
| NHK杯戦 | 58 | 佐藤康光 | 長沼 洋七段●vs○佐々木慎五段 | 1回戦勝利 | 2008/x/x 放映 | 藤井 猛 九段 |
| 日本シリーズ | 29 | 森下 卓 | 羽生善治名人○vs●谷川浩司九段 | 選抜基準未達 | ||
| 新人王戦 | 39 | 村山慈明 | 決勝三番勝負:星野良生三段vs佐藤天彦四段 | 準決勝敗退 | ||