新着情報
| □システム更新 | ご報告 | 2010年1月31日 | サーバPHP5移行時に文字化けが発生してしまいましたが修正いたしました。 |
|---|---|---|---|
| ■イベント | 竜王表彰式 | 2010年1月25日 | 第22期竜王表彰式 3組優勝者として表彰されました。 |
| ■TV/Radio出演 | 第18期銀河戦 | 2010年3月6日 | 本戦トーナメントFブロック6回戦 片上大輔六段vs勝又清和六段 解説者:有吉道夫九段 |
| ■書籍発売 | 3手1組プロの技 | 2007年8月21日 | マイコミ から 1260 円(税込)で絶賛発売中!(プロならではの攻めとしのぎのテクニッ ... |
| ■記事掲載① | 週刊将棋 | 2010年3月10日号 | 連載:今週の!「合駒請求編」片上大輔六段の対局ウォッチ |
| ■記事掲載② | 将棋世界 | 2010年1月号 | P.164-169 に関連記事。(短期連載 コンピュータは七冠の夢を見るのか? 片上 ... |
| ■記事掲載③ | 日経新聞 | 2007年5月28日号 | テーマ「囲碁・将棋を義務教育に」:片上五段「将棋は試験問題を解くのと似ている」 |
最新対局結果
金井恒太 四段 と対局した 第36期 棋王戦 (主催:共同通信)予選5 1回戦 (持ち時間:各4時間) は、 2010年3月5日 東京都渋谷区「将棋会館」にて行われ、先手:居飛車穴熊、後手:角交換振り飛車 の、 対振り飛車 の戦型となり、 18時36分 先手番をもった 片上大輔六段 は 90手 にて投了となりました。残り時間は先手60分、後手6分。
| 片上大輔六段 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 |
| 2010/3/5 | 金井恒太 四段 | 棋王戦 | 先手 | ● | 90 |
| 2010/2/26 | 千葉幸生 五段 | NHK杯 | 先手 | ● | 80 |
| 2010/2/26 | 依田有司 六段 | NHK杯 | 後手 | ○ | 100 |
| 2010/2/9 | 近藤正和 六段 | 順位戦 | 先手 | ● | 126 |
| 2010/1/29 | 木村一基 八段 | 竜王戦 | 先手 | ● | 92 |
| 2010/1/19 | 浦野真彦 七段 | 順位戦 | 先手 | ○ | 127 |
| 2010/1/15 | 中村太地 四段 | 王将戦 | 先手 | ○ | 109 |
| 2009/12/15 | 長沼 洋 七段 | 順位戦 | 後手 | ○ | 120 |
| 2009/11/18 | 勝又清和 六段 | 銀河戦 | - | ||
| 2009/11/10 | 中田 功 七段 | 順位戦 | 先手 | ○ | 79 |
次対局情報
第68期 順位戦 C級1組 11回戦
| [ 主 催 ]: | 日本将棋連盟/毎日新聞・朝日新聞 | ||
|---|---|---|---|
| [対局相手]: | 小林裕士 六段 | [持ち時間]: | 6時間 |
| [ 対局場 ]: | 東京都渋谷区「将棋会館」 | ||
| [ 対局日 ]: | 2010年3月16日 | [開始時間]: | 10:00 |
| [昼食休憩]: | 12:10~13:00 | [夕食休憩]: | 18:10~19:00 |
| 小林裕士戦 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 | 戦型 |
| 2007/2/20 | 第15期 銀河戦 | 後手 | ○ | 132 | 相矢倉 |
通算 1 対局 1 勝 0 敗 勝率 1.0000
| 各棋戦状況と片上大輔六段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋戦名 | 期・回 | 冠位保持者 前回優勝者 |
棋戦状況 | 片上六段の戦況 | 次対局月日 | 次対局相手 |
| 竜王戦 | 23 | 渡辺 明 | 2組ランキング戦1回戦 | 1回戦敗退 | ||
| 名人戦・順位戦 | 68 | 羽生善治 | 戸辺五段、飯島六段がB級2組昇級 | 7勝2敗 | 2010/3/16 | 小林裕士 六段 |
| 王位戦 | 51 | 深浦康市 | 紅白リーグ 1回戦終了2回戦進行中 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王座戦 | 58 | 羽生善治 | 二次予選決勝戦進行中 | 予選1回戦敗退 | ||
| 棋王戦 | 36 | 久保利明 | 予選進行中 | 予選1回戦敗退 | ||
| 棋聖戦 | 81 | 羽生善治 | 藤井、深浦、郷田、佐藤、久保、渡辺、鈴木、ほか | 予選2回戦敗退 | ||
| 王将戦 | 60 | 羽生善治 | 一次予選進行中 | 予選2回戦勝利 | 2010/3/x | 松尾 歩 七段 |
| 朝日杯オープン | 3 | 羽生善治 | 羽生善治名人が久保利明棋王を破り初優勝 | 予選決勝敗退 | ||
| 銀河戦 | 18 | 阿久津主税 | 各ブロック6回戦進行中 | 予選1回戦勝利 | 2010/3/6 放映 | 勝又清和 六段 |
| 大和証券杯 | 3 | 山崎隆之 | 山崎隆之七段が木村一基八段を破り初優勝 | 選抜基準未達 | ||
| NHK杯戦 | 59 | 羽生善治 | 山崎隆之七段●vs○羽生善治NHK杯 | 予選2回戦敗退 | ||
| 日本シリーズ | 30 | 森下 卓 | 谷川浩司九段が深浦康市王位を破り優勝 | 選抜基準未達 | ||
| 新人王戦 | 41 | 広瀬章人 | 決勝トーナメント2回戦進行中 | 参加資格なし | ||