新着情報
| □システム更新 | ご報告 | 2010年1月31日 | サーバPHP5移行時に文字化けが発生してしまいましたが修正いたしました。 |
|---|---|---|---|
| ■イベント | 竜王表彰式 | 2010年1月25日 | 第22期竜王表彰式 3組優勝者として表彰されました。 |
| ■TV/Radio出演 | 第60回NHK杯 | 2010年5月9日 | 1回戦第6局 広瀬章人五段vs瀬川晶司四段 解説:片上大輔六段 |
| ■書籍発売 | 3手1組プロの技 | 2007年8月21日 | マイコミ から 1260 円(税込)で絶賛発売中!(プロならではの攻めとしのぎのテクニッ ... |
| ■記事掲載① | 週刊将棋 | 2010年7月21日号 | 連載:今週の!「繊細な広瀬将棋編−歩使いに注目」片上大輔六段の対局ウォッチ |
| ■記事掲載② | 将棋世界 | 2010年8月号 | P.148-153 に関連記事。(短期連載 コンピュータは七冠の夢を見るのか? 片上 ... |
| ■記事掲載③ | 日経新聞 | 2007年5月28日号 | テーマ「囲碁・将棋を義務教育に」:片上五段「将棋は試験問題を解くのと似ている」 |
最新対局結果
長岡裕也 四段 と対局した 第4回 朝日杯将棋オープン戦 (主催:朝日新聞)一次予選5 2回戦 (持ち時間:各40分) は、 2010年7月9日 東京都渋谷区「将棋会館」にて行われ、先手:横歩取り、後手:8五飛戦法 の、 横歩取り の戦型となり、 11時54分 後手番をもった 片上大輔六段 は 74手 にて勝ちました。残り時間は先手0分、後手0分。
| 片上大輔六段 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 |
| 2010/7/9 | 長岡裕也 四段 | 朝日杯 | 後手 | ○ | 74 |
| 2010/7/6 | 佐々木慎 五段 | 順位戦 | 先手 | ● | 110 |
| 2010/6/24 | 中村太地 四段 | 棋聖戦 | 先手 | ● | 126 |
| 2010/6/8 | 勝又清和 六段 | 順位戦 | 後手 | ○ | 156 |
| 2010/4/1 | 桐山清澄 九段 | 竜王戦 | 先手 | ● | 122 |
| 2010/3/24 | 松尾 歩 七段 | 王将戦 | 先手 | ● | 60 |
| 2010/3/16 | 小林裕士 六段 | 順位戦 | 後手 | ○ | 110 |
| 2010/3/5 | 金井恒太 四段 | 棋王戦 | 先手 | ● | 90 |
| 2010/2/26 | 千葉幸生 五段 | NHK杯 | 先手 | ● | 80 |
| 2010/2/26 | 依田有司 六段 | NHK杯 | 後手 | ○ | 100 |
次対局情報
第19期 銀河戦 予選 1回戦
| [ 主 催 ]: | 日本将棋連盟/囲碁・将棋チャンネル | ||
|---|---|---|---|
| [対局相手]: | 未定 | [持ち時間]: | 15分+10分 |
| [ 対局場 ]: | 東京都渋谷区「将棋会館」 | ||
| [ 放送日 ]: | 年月日 | [ 対局日 ]: | 2010年7月29日 |
| [ 解説者 ]: | [ 聞き手 ]: | ||
| 未定戦 最近10局の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対局日 | 棋戦名 | 手番 | 勝敗 | 手数 | 戦型 |
| 初手合い | |||||
通算 0 対局 0 勝 0 敗 勝率 0.0000
| 各棋戦状況と片上大輔六段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋戦名 | 期・回 | 冠位保持者 前回優勝者 |
棋戦状況 | 片上六段の戦況 | 次対局月日 | 次対局相手 |
| 竜王戦 | 23 | 渡辺 明 | 決勝T1回戦:戸辺六段vs中村太四段 | 1回戦敗退 | ||
| 名人戦・順位戦 | 69 | 羽生善治 | 順位戦C級1組3回戦 | 1勝1敗 | 2010/8/3 | 福崎文吾 九段 |
| 王位戦 | 51 | 深浦康市 | 広瀬章人六段が王位挑戦権獲得 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王座戦 | 58 | 羽生善治 | 挑戦者決定戦:深浦康市王位vs藤井猛九段 | 予選1回戦敗退 | ||
| 棋王戦 | 36 | 久保利明 | 挑戦者決定トナーメント1回戦進行中 | 予選1回戦敗退 | ||
| 棋聖戦 | 82 | 羽生善治 | 羽生善治棋聖が3連勝で防衛し3連覇 | 予選2回戦敗退 | ||
| 王将戦 | 60 | 羽生善治 | 一次予選進行中 | 予選3回戦敗退 | ||
| 朝日杯オープン | 4 | 羽生善治 | 一次予選トーナメント進行中 | 予選2回戦勝利 | ||
| 銀河戦 | 18 | 阿久津主税 | 各ブロック11回戦進行中 | 6回戦敗退 | ||
| 大和証券杯 | 4 | 山崎隆之 | 決勝トーナメント2回戦進行中 | 選抜基準未達 | ||
| NHK杯戦 | 60 | 羽生善治 | 決勝トーナメント1回戦進行中 | 予選2回戦敗退 | ||
| 日本シリーズ | 31 | 谷川浩司 | 一回戦第4局は7月17日信越・北陸大会 | 選抜基準未達 | ||
| 新人王戦 | 41 | 広瀬章人 | 決勝トーナメント準々決勝進行中 | 参加資格なし | ||